HOW TO TRAVEL
There are several options to get here and we are happy to help you find the best one.
How to plan your trip?
International flights are arriving in Manila every hour, but there is usually only a few options from Manila to Romblon per day. That is why we recommend looking at this part of your journey first. This includes making a decision on whether you want to travel via airplane or ferry.
Cebu Pacific Air
Starlite Ferry
Montenegro Lines
Starhorse Ferry
Air Swift Airlines
2GO Travel via Odiongan (cabins)
Starlite Ferry via Odiongan (cabin)
Traveling from Boracay, Panay, Mindoro
GETTING TO ROMBLON
by Airplane
Option 1
Cebu Pacific Air took a break during the Corona pandemic and will return to our local airport (Tablas, TBH) on October 30th 2022. Please check their schedule or feel free to ask us for more details. Cebu Pacific Air is offering flights on Wednesday, Friday and Sunday. The transfer from Tablas Airport to our resort takes about 2 hours and can be arranged as a pick-up service by us or on your own behalf.
Links
Pro | Con (Air Travel)
comfortable way of traveling
reliable schedules
faster
by Ferry
Options 2, 3, 4, 5
All night ferries going to Romblon Island leave from Batangas Pier or the port of Lucena and take 8 to 14 hours (depending on the route and number of stops on the way to Romblon Island), which you can spend sleeping in your cabin or on a bed in a dormitory style air-conditioned sleeping area. We offer a full transfer services from Manila Airport to Batangas and Lucena as well as a pick-up-service from Romblon Port to our Resort.
Ferry Options
Option 2. Starlite Ferries
Option 3. Starhorse Shipping Lines
Option 4. Montenegro Lines
Option 5. 2GO Travel to Odiongan, Romblon
*Choosing a different option for the way back (e.g. traveling to Romblon with a Starlite ferry and leaving Romblon on a Montenegro Lines ferry) is possible.
Links
Pro | Con (Ferry)
fair pricing
50 to 75 kg of luggage included in the ticket
diver friendly (max. no. of dives possible)
smooth and easy travelling
takes longer than a domestic flight
Starlite Ferries
Traveling to Romblon with a Starlite Ferry
MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Latest Pick up in Manila | 11:30 AM | x | 11:30 AM | x | 11:30 AM | x | x |
ETD Batangas | 4 PM | 4 PM | 4 PM | ||||
⇓ | ⇓ | ⇓ | |||||
TUE | THU | SAT | |||||
ETA Romblon Island | 1 AM | x | 1 AM | x | 1 AM | x | x |
Return Trip: Romblon Island to Batangas with Starlite Ferries
MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ETD Romblon | x | 10 PM | x | 10 PM | x | 10 PM | x |
⇓ | ⇓ | ⇓ | |||||
WED | FRI | SUN | |||||
ETA Batangas | 7 AM | 7 AM | 7 AM | ||||
ETA Manila | x | 9:30 AM | x | 9:30 AM | x | 9:30 AM | x |
Economy (open air) and tourist class (air-conditioned dormitory) available
Mon, Wed, Fri |Batangas to Romblon
Tue, Thu, Sat | Romblon to Batangas
Montenegro Lines
Traveling to Romblon with a Montenegro Lines Ferry
MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Latest pick up Manila | 12:30 noon | x | x | 12:30 noon | x | x | x |
Batangas ETD | 5 PM | 5 PM | |||||
⇓ | ⇓ | ||||||
Romblon ETA | TUE | FRI | |||||
Romblon ETA | 7 AM | x | x | 7 AM | x | x | x |
Return Trip: Romblon to Batangas with Montenegro Ferry
MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ETD Romblon | x | 1 PM | x | x | 1 PM | x | x |
⇓ | ⇓ | ||||||
SAT | SAT | ||||||
ETA Batangas | 3 AM | 3 AM | |||||
ETA Manila | x | 5:30 AM | x | x | 5:30 AM | x | x |
Monday, Thursdays |Batangas to Romblon
Tuesday, Fridays | Romblon to Batangas
Starhorse Shipping Lines
Traveling to Romblon with Starhorse Shipping Lines
MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Latest pick up in Manila | 10:30 AM | 10:30 AM | 10:30 AM | 10:30 AM | 10:30 AM | 10:30 AM | 10:30 AM |
ETD Lucena | 4 PM | 4 PM | 4 PM | 4 PM | 4 PM | 4 PM | 4 PM |
⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | |
TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN | MON | |
ETA Romblon | 6 AM | 6 AM | 6 AM | 6 AM | 6 AM | 6 AM | 6 AM |
Return Trip: Romblon to Lucena with Starhorse Shipping Lines
MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ETD Romblon | 1 PM | 1 PM | 1 PM | 1 PM | 1 PM | 1 PM | 1 PM |
⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | |
TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN | MON | |
ETA Lucena | 3 AM | 3 AM | 3 AM | 3 AM | 3 AM | 3 AM | 3 AM |
ETA Manila | 6:30 AM | 6:30 AM | 6:30 AM | 6:30 AM | 6:30 AM | 6:30 AM | 6:30 AM |
Daily |Lucena to Romblon
Daily | Romblon to Lucena
2GO Travel
Traveling to Romblon with 2GO Travel via Odiongan
MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Latest pick up in Manila | 5 PM | x | 5 PM | x | 5 PM | x | x |
ETD Batangas | 9 PM | 9 PM | 9 PM | ||||
⇓ | ⇓ | ⇓ | |||||
TUE | THU | SAT | |||||
ETA Odiongan | 7 AM | 7 AM | 7 AM | ||||
ETA Romblon | 9:30 AM | x | 9:30 AM | x | 9:30 AM | x | x |
Return Trip: Odiongan to Batangas with 2GO Travel
MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ETD Romblon | x | 3 PM | x | 3 PM | x | 3 PM | x |
ETD Odiongan | 6 PM | 6 PM | 6 PM | ||||
⇓ | ⇓ | ⇓ | |||||
WED | FRI | SUN | |||||
ETA Batangas | 4 AM | 4 AM | 4 AM | ||||
ETA Manila | x | 6:30 AM | x | 6:30 AM | x | 6:30 AM | x |
Monday, Wednesday, Friday |Batangas to Odiongan
Tuesday, Thursday, Saturday | Odiongan to Batangas
Starlite Ferries (via Odiongan)
Traveling to Romblon with Starlite Ferries via Odiongan
MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Latest pick up in Manila | 2 PM | 2 PM | 2 PM | 2 PM | 2 PM | 2 PM | 2 PM |
ETD Batangas | 6 PM | 6 PM | 6 PM | 6 PM | 6 PM | 6 PM | 6 PM |
⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | |
TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN | MON | |
ETA Odiongan | 3 AM | 3 AM | 3 AM | 3 AM | 3 AM | 3 AM | 3 AM |
ETA Romblon | 6:30 AM | 6:30 AM | 6:30 AM | 6:30 AM | 6:30 AM | 6:30 AM | 6:30 AM |
Return Trip: Odiongan to Batangas with Starlite Ferries
MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ETD Romblon | 10 AM | 10 AM | 10 AM | 10 AM | 10 AM | 10 AM | 10 AM |
ETD Odiongan | 1 PM | 1 PM | 1 PM | 1 PM | 1 PM | 1 PM | 1 PM |
⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | |
MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN | |
ETA Batangas | 10 PM | 10 PM | 10 PM | 10 PM | 10 PM | 10 PM | 10 PM |
ETA Manila | 12:30 AM +1 | 12:30 AM +1 | 12:30 AM +1 | 12:30 AM +1 | 12:30 AM +1 | 12:30 AM +1 | 12:30 AM +1 |
daily |Batangas to Odiongan
daily | Odiongan to Batangas